Projekty
Aktuálně běžící projekty
Evropské projekty
Období řešení | Anglický název | Český název | Řešitel na katedře | Grantové číslo |
2023-2027 | ELABORATOR: THE EUROPEAN LIVING LAB ON DESIGNING SUSTAINABLE URBAN MOBILITY TOWARDS CLIMATE NEUTRAL CITIES | doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA | 101103772 — HORIZON-MISS-2022-CIT-01 |
Národní projekty
Období řešení | Anglický název | Český název | Řešitel na katedře | Grantové čslo |
2024-2026 | Potenciál využitelnosti Urban Air Mobility pro Prahu | Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. | CL01000011 | |
2023-2028 | Božek Vehicle Engineering National Center of Competence | Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka | Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. | TN02000054 |
2023-2025 | Traffic controll system of new generation (SENDER) | Systém řízENí Dopravy nové gEneRace (SENDER) | doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA | CK04000027 |
2023-2025 | Increasing of tunnel safety using continuous accurate vehicle location | SAFELOCT Zvýšení bezpečnosti tunelů s využitím kontinuální přesné lokalizace vozidel | Ing. Jiří Brož MSc. | CK04000088 |
2023-2025 | Dynamic charging | Dynamické dobíjení | Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. | TK05010044 |
2023-2024 | Data quality tools for ensuring system reliability of transport information centres | ReliabiliTIC Nástroje kvality dat pro zabezpečení systémové spolehlivosti dopravně informačních center | doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D. | CK04000189 |
2023-2025 | Predictive diagnostics of ITS technological equipment using AI approaches | PREDITECH Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI | doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý Ph.D. MBA | CK04000109 |
2023-2028 | National Hydrogen Mobility Center | NAHYC-m Národní centrum vodíkové mobility | doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. | TN02000007 |
2023-2024 | Research on the operational aspects of the intelligent end of the train | Výzkum provozních aspektů inteligentního konce vlaku | doc. Ing. Martin Leso Ph.D. | CK04000156 |
2023-2025; | Advanced cyber security methods in tunnel systems as a part of critical transport infrastructure | CYBERTUN Moderní metody zajištění kybernetické bezpečnosti v tunelových systémech jako součásti kritické dopravní infrastruktury | doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D., LL.M. | CK04000082 |
2022-2024 | Research of information modelling in public space with a focus on infrastructure | Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu | doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA | CK03000089 |
2022-2024 | Dynamic digital street model for the usage of autonomous mobility in Pilsen | DIDYMOS Vytvoření dynamického digitálního modelu ulice pro potřeby autonomního řízení v Plzni | doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D. | CK03000179 |
Projekty studentské grantové soutěže ČVUT (SGS)
Období řešení | Anglický název |
Český název |
Řešitel |
Grantové číslo |
Již ukončené projekty
Evropské projekty
Období řešení | Anglický název | Český název | Řešitel na katedře | Typ programu |
2019-2022 | LOD-RoadTran Supporting the cross-border use of Road Traffic Data with Linked Open Data based on DATEX II | Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. | CEF-TC-2018-5 - Public Open Data, 2018-EU-IA-0088 | |
2021-2022 | eULTIMATE | Ing. Milan Sliacky, Ph.D. | KIC | |
2017-2021 | FRAME NEXT- Programme Support Action (PSA) for a European Framework Architecture for Intelligent Transport Services (ITS) | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | MOVE/C3/2016-405/CEF/Transport | |
2016-2020 | С-Roads Czech Republic | doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. | 2015-CZ-TM-0I88-M | |
2020 | MaaS components assessment and system planning for cooperative value creation (MaaS_together) | Ing. Milan Sliacky, Ph.D. | EIT Urban Mobility | |
2012 - 2014 | Easy-OBU (Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit) | Easy-OBU (systém zvýšené přesnosti využívající jednotku přemosťující výpadky GNSS) | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | 7. rámcový program |
2012 - 2014 | NEAR 2 Network of European – Asian Rail Research capacities | NEAR 2 (Síť evropsko-asijských výzkumných železnicních kapacit) | Ing. Vít Malinovský, Ph.D. | 7. rámcový program 314254 |
2008 - 2011 | E-FRAME Extend FRAMEwork architecture for cooperative systems | Rozšíření rámcové architektury o kooperativní systémy | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | 7. rámcový program |
2005 - 2008 | CASTLE Clusters in Aerospace and Satellite Navigation Technology Applications Linked to Entrepreneurial Innovation | Klastry v oboru kosmických, satelitních, navigačních technologií spojených s inovačním podnikáním | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | 6. rámcový program |
2004-2007 | ENTITE European Network on ITS Training and Education | Evropská nadnárodní síť pro školení a vzdělávání v oblasti ITS | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | Leonardo da Vinci program |
Národní projekty
Období řešení | Anglický název | Český název | Řešitel na katedře | Grantové číslo |
2021-2023 | Cyber risk management system in industrial network | SYKYP Systém pro řízení kybernetických rizik v průmyslových sítích | doc. Ing. Zdeněk Lokaj Ph.D. | FW03010458 |
2020-2022 | Research of alternative methods of position determination and its integrity with GNSS for drivers using C-ITS | Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS | Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. | CK01000163 |
2020-2022 | Intelligent system for analysis and prediction of public transport | Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy | Ing. Milan Sliacky, Ph.D. | CK01000165 |
2020-2022 | Methodology of systematic implementation and operation of rail vehicle simulators for train drivers in the Czech Republic | Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR | doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | CK01000132 |
2019-2022 | Clean mobility and its prospect in trucking | Čistá mobilita a její perspektiva v nákladní silniční dopravě | Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. | TK02010106 |
2019-2021 | Reliability Diagnostics of Technological Equipment | TUBIS - Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení | doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. | TH04010481 |
2017-2020 | Using of new authentication and security procedures for ITS | AutSys - Využití nových autentizačních postupů a zabezpečení systémů v ITS | Doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D. | TH03010297 |
2017-2020 | Advanced RGB LED display panels for transport applications | DISPLAY - Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace | Ing. Martin Langr, Ph.D. | TH02010771 |
2017-2019 | Preparation of transport infrastructure action elements | PRAK - Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury | doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. | TH02010886 |
2018-2019 | Integrated Quality Measurement System (InQMS) | InQMS - Integrovaný systém sledování kvality poskytovaných dopravních informací | Ing. Martin Langr Ph.D. | TH03010503 |
2018-2019 | Prediction of traffic excesses using neural networks | Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě | Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. | TJ01000183 |
2017-2019 | Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation | Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. | FV20356 |
2014-2017 | Advanced emission processor utilizing new data sources | Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje dat | prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. | TA04020797 |
2012-2017 | Josef Bozek Competence Centre for Automotive Industry | Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka | TE01020020 | |
2012-2018 | Transport systems development centre | Centrum pro rozvoj dopravních systémů | doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. | TE01020155 |
2014-2016 | Kamelot - Complex solution for distributing traffic information in standardized formats. | Kamelot - Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech | Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. | TA04031524 |
2014-2016 | Using cooperative system for influencing of traffic flow | Využití kooperativních systémů pro ovlivňování dopravního toku | Ing. František Kopecký, Ph. D. | TA04031619 |
2014-2016 | The extended data model for the disable people and the methodology of its interpretation in the navigation | Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | TA04031574 |
2012-2015 | Technical support and methods for public transport ticketing and information systems interoperability verifying | Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | TA02030435 |
2012-2015 | Universal intelligent control unit | Univerzální inteligentní řídicí jednotka (UNIR) | Ing. Zuzana Bělinová Ph.D. | TA02031360 |
2011-2015 | The CNG powered locomotive research and development of the 714 series | Výzkum a vývoj lokomotivy řady 714 poháněné motory na CNG (stlačený zemní plyn) | doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | FR-TI3/575 |
2013-2014 | Tools for improvement of quality and quantity of traffic information provided in the RDS-TMC | Nástroje pro zvyšování kvality a kvantity poskytovaných dopravních informací ve službě RDS-TMC | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | TA03031386 |
2012-2014 | Vehicles safety increasing by a passengers and goods transport on the infrastructure critical points | Zvýšení bezpečnosti vozidel při přepravě cestujících i nákladů na kritických bodech infrastruktury | doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | VG20122014085 |
2012-2014 | Increase of highway parking places occupancy using prediction models | Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | TA02031411 |
2012-2013 | Conceptual plan of rail traffic management on tracks owned by the state - Czech Republic | Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu – České republiky | doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | TB0100MD074 |
2011 - 2014 | New methods for traffic control in congestions in urban areas | Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu (NOMŘÍZ) | Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D. | TA01030603 |
2011 - 2013 | Research and development of a system for multimodal and pedestrian navitation | Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | TA01031838 |
2011 - 2013 | Research of possibilities of using Time Slots allocation principle in road transport | Výzkum možností využití principu přidělování Time Slotů v silniční dopravě | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | TA01031697 |
2011 - 2013 | Reserach and development of dynamic modelling for travel information providing improvement | Výzkum využití dynamického modelování pro zvýšení kvality poskytování dopravních informací | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | TA01031686 |
2011 - 2013 | Green tunnel | Zelený tunel (ZET) | doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. | TA01030020 |
2011 - 2013 | Truck driver training facility equipped with advanced interactive driving simulator enabling monitoring and analysis of psychophysiological, psychological and performance parameters | Výcvikové pracoviště pro řidiče kamionů vybavené pokročilým interaktivním simulátorem s možností sledování a analýzy psychofyziologických, psychologických a výkonnostních parametrů | Ing. Petr Bouchner, Ph.D. | TA01030574 |
2007 - 2011 | Analysis of negative impacts on driver attention | Analýza negativních vlivů na pozornost řidičů | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | ME 949 |
2009 - 2010 | New approach to Czech ITS architecture usage | Nové přístupy k využití ITS architektury ČR | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | CG941-011-120 |
2009 - 2010 | Quality monitoring of distributed traffic information services | Monitorování kvality poskytovaných dopravních informací | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | CG944-051-120 |
2007 - 2010 | Electronic identification systems in the transport process | Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT) | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | 2A-2TP1/108 |
2007 - 2010 | Analysis of driver observation area and reaction time changes in relation to attention degeneration | Analýza změn zorného pole a reakčního času řidiče v relaci s poklesem pozornosti | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | GA102/07/1191 |
2007 - 2010 | Intelligent Transport Systems (ITS) and their impact on sustainable evolution | OC194, akce COST 356 Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | |
2007 - 2010 | Railway Network Standard Description | Standardizovaný popis sítě železničních tratí | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | CG743-016-910 |
2008 - 2009 | Grade crossing in the transport system of the Czech Republic | Železniční přejezd v dopravním systému ČR | prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. | 1F82A/032/130 |
2007 - 2009 |
Road tunnel safety harmonization with the requirements of the Directive 2004/54/EC and road tunnel optimalization from safety aspects, abbr. SAFETUN |
SAFETUN Harmonizace bezpečnosti tunelů pozemních komunikací s požadavky Direktivy 2004/54/ES a optimalizace tunelů z hlediska bezpečnosti | Přibyl Pavel prof.Ing. CSc. | CG711-020-910 |
2007 - 2009 | The usage of new protocols and new transmission mediums for broadcasting the traffic information | Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací | Ing. Petr Bureš, Ph.D. | CG741-139-120 |
2007 - 2009 | Transport-telematic communication module | Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK) | prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek | 2A-2TP1/105 |
2006 - 2009 | Research of systém requirements and architecture for universal telematic on-board unit | Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | 2A—1TP1/138 |
2007 - 2009 | Open frame for multimodal public transport demand modelling with respect to internal and external quantitative and economical factors of transport service | MMod_Pop - Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | CG721-045-190 |
2007 - 2009 | Dynamic of System Aliances | Dynamika systémových aliancí | Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc. | IAA201240701 |
2006 - 2008 | IDMAIN - Inteligent Diagnostics System for Rail Vehicles | IDMAIN - inteligentní diagnostický systém pro kolejová vozidla | Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc. | FT—TA3/025 |
2005 - 2008 | Traffic Telematic Systems Research | Výzkum dopravně telematických systémů | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | GD102/05/H517 |
2004 - 2008 | Economical, Ecological and Safe Elektronical Toll Collection | Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | 1F44G/092/120 |
2004 - 2007 | Service Optimalization in Tunnel Buildings | Optimalizace provozu silničních tunelů | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | 1F43A/069/120 |
2003 - 2007 | Creation of Neuro-Information Database and Mining Informations from This Database | Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | ME 701 |
2001 - 2006 | Participation of the Czech Republic within the GALILEO Project | Účast České republiky v projektu GALILEO | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | CE802210112 |
2004 - 2005 | Interaction Human - Artificial System | Interakce člověk - umělý systém | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | 1K04102 |
2001 - 2005 | Intelligent Transport System in the Czech Transport-Telecommunications Environment | Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky | Svítek Miroslav doc.Dr.Ing. | CE802210108 |
2001 - 2005 | Neuroinformatics | Neuroinformatika | Novák Mirko prof.Ing. DrSc. | ME 478 |
2004 | Utilization of Picocell Nets for Transmission Information in Transportation | Využití pikobuňkových sítí pro přenos informací v dopravě | Bláha Jan Ing. | 2110/G1 |
2001 - 2003 | RDS-TMC Transport Information System | Dopravní informační systém RDS-TMC | Přibyl Pavel prof.Ing. CSc. | CE802110102 |
2000 - 2002 | Analysis of Reliability of Large Hybrid Technical and Biological Systems | Analýza spolehlivosti rozsáhlých hybridních technických a biologických systémů | Votruba Zdeněk prof.Ing. CSc. | IBS1124002 |
Projekty studentské grantové soutěže ČVUT (SGS)
do roku 2010 Interní grantové soutěže IGSObdobí řešení | Anglický název |
Český název |
Řešitel |
Grantové číslo |
2022 | Analysis of traffic flow in congested controlled traffic network | Analýza dopravního proudu v přetížené řízené dopravní síti | Ing. Petr Ivasienko | SGS22/078/OHK2/1T/16 |
2022 | Dynamická regulace parkování | Ing. Kristýna Navrátilová | SGS22/079/OHK2/1T/16 | |
2021 | Návrh dynamické regulace parkování | Ing. Kristýna Navrátilová | SGS21/079/OHK2/1T/16 | |
2021 | Detekce objízdných tras při nehodě na hlavních silničních tazích na základě dat z plovoucích vozidel | Ing. Zuzana Purkábková | SGS21/080/OHK2/1T/16 | |
2020 | Research of creation of alternative routes and their impact on road infrastructure in the Czech Republic | Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na silniční infrastrukturu na území ČR | Ing. Zuzana Purkábková | SGS20/082/OHK2/1T/16 |
2020 | Experimental study of sound effects on drivers's vigillance | Ing. Mahmoud Zaid | SGS20/081/OHK2/1T/16 | |
2019 | Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické obsluhy oblasti veřejnou hromadnou dopravou | Ing. Patrik Horažďovský | ||
2019 | Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu | Ing. Petr Kouba | ||
2019 | Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy | Ing. Jiří Růžička | ||
2018 | Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území | Ing. Patrik Horažďovský | SGS18/094/OHK2/1T/16 | |
2017 | Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících | Ing. Patrik Horažďovský | SGS17/107/OHK2/1T/16 | |
2015 | Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování dopravních vztahů | Ing. Martin Langr | OHK2-025/15 | |
2012 | FCD parameter implementation in the emission load from mobile sources model | Implementace parametrů FCD dat do modelu emisního zatížení z mobilních zdrojů | Ing. Přemysl Derbek | SGS12/085/OHK3/1T/16 |
2012 | Low level of alcohol influence on drivers' behaviour in the EU | Vliv nízké hladiny alkoholu na chování řidičů v EU | Ing. Roman Piekník | SGS12/086/OHK2/1T/16 |
2010 | Directional traffic researcheswith the use of licence plate recognising software as a source for traffic simulation | Ing. Martin Langr | SGS10/220/OHK2/2T/16 | |
2006 | Quantification of Pilot Psychological-Behavioural Activities and Performance During the Flight | Objektivizace posuzování duševních činností, chování a výkonnosti pilota během letu | Sojka Jan Ing. | CTU0612416 |
2006 | Pilot Skills Losses After Non-Flying Periods - Analysis and Measurement | Analýza míry ztráty dovedností techniky pilotáže a návyků u sportovních letců po přestávkách v praktické letecké činnosti | Rajnoch Jakub Mgr. | CTU0612316 |
2006 | Measurements and analysis of data measured from real car driving used for development of research driving simulators | Měření a analýza dat z jízdy reálného automobilu pro účely vývoje výzkumných vozidlových simulátorů | Bouchner Petr Ing. | CTU0612216 |
2005 | The Educational Laboratory of Simulation Technologies for the Interaction "Driver - Transportation Means" | Výuková laboratoř simulačních technologií pro interakci "řidič - dopravní prostředek" | Bouchner Petr Ing. | CTU0514416 |
2005 | Measurement Analysis of Air to Earth Transmission as a Search and Rescue System Support | Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému | Sadil Jindřich Ing. | CTU0510416 |
2005 | Measurement Analysis of Bioparameters of Human Operators in Critical Phases of Flight with Emhasis on Accident Prevention | Analýza změn bioparametrů měkkých systémů v kritických fázích a mezních režimech letu s důrazem na predikci vzniku destruktivních pochodů | Bláha Jan Ing. | CTU0510316 |
2005 | Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface | Monitorování objektů a pohybu mobilních prostředků na Zemi | Bělinová Zuzana Ing. | CTU0510216 |
2004 | Educational microcontroller laboratory at the Faculty of Transportation Science | Laboratoř výuky jednočipových mikropočítačů na FD ČVUT | Leso Martin Ing. Ph.D. | CTU0419216 |
2003 | Measurement analysis of reliability,integrity and accuracy of GPS system in aviation aplications | Analýza přesnosti,integrity a spolehlivosti navigačního systému GPS v leteckých aplikacích | Krása Jindřich Ing. | CTU0311916 |
2002 | Electronic Library for Intelligent Transport Systems and Telematics | Elektronická knihovna pro inteligentní dopravní systémy a telematiku | Vysoký Petr doc.Ing. CSc. | CTU0217116 |